Расчет на 100г | Калорийность | Жиры | Углеводы | Белки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкус Bubble Tea | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без |
Персик | 32,19 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Малина | 29,76 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Черника | 29,76 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Киви | 32,19 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Маракуйя | 32,19 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Апельсин | 26,90 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Клубника | 32,19 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Вишня | 29,76 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Кумкват | 26,90 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Манго | 36,60 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 3,98 | 0,00 | 0,00 |
Дыня | 36,60 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 3,98 | 0,00 | 0,00 |
Яблоко | 26,90 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Личи | 26,90 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Расчет на 100г | Калорийность | Жиры | Углеводы | Белки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкус Bubble Tea | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без |
Кокос | 81,79 | 61,72 | 2,65 | 2,65 | 15,11 | 11,81 | 2,65 | 2,65 |
Кофе | 51,17 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 7,06 | 0,00 | 0,00 |
Ваниль | 69,64 | 49,57 | 0,75 | 0,75 | 13,02 | 9,72 | 0,75 | 0,75 |
Таро | 93,03 | 72,96 | 1,76 | 1,76 | 17,73 | 14,43 | 1,76 | 1,76 |
Шоколад | 92,58 | 72,51 | 2,62 | 2,62 | 17,28 | 13,98 | 2,62 | 2,62 |
Миндаль | 81,79 | 61,72 | 2,08 | 2,08 | 15,07 | 11,77 | 2,08 | 2,08 |
Карамель | 89,22 | 69,15 | 1,57 | 1,57 | 16,26 | 12,96 | 1,57 | 1,57 |
Банан | 76,64 | 56,57 | 0,86 | 0,86 | 13,55 | 10,25 | 0,86 | 0,86 |
Арбуз | 65,32 | 45,25 | 0,38 | 0,38 | 11,74 | 8,44 | 0,38 | 0,38 |
Персик | 85,76 | 65,69 | 0,44 | 0,44 | 14,98 | 11,68 | 0,44 | 0,44 |
Малина | 83,33 | 63,26 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Черника | 83,33 | 63,26 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Киви | 85,76 | 65,69 | 0,44 | 0,44 | 14,98 | 11,68 | 0,44 | 0,44 |
Маракуйя | 85,76 | 65,69 | 0,44 | 0,44 | 14,98 | 11,68 | 0,44 | 0,44 |
Апельсин | 80,47 | 60,40 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Клубника | 85,76 | 65,69 | 0,44 | 0,44 | 14,98 | 11,68 | 0,44 | 0,44 |
Вишня | 83,33 | 63,26 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Кумкват | 80,47 | 60,40 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Манго | 90,17 | 70,10 | 0,44 | 0,44 | 15,43 | 12,13 | 0,44 | 0,44 |
Дыня | 90,17 | 70,10 | 0,44 | 0,44 | 15,43 | 12,13 | 0,44 | 0,44 |
Яблоко | 80,47 | 60,40 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Личи | 80,47 | 60,40 | 0,44 | 0,44 | 13,88 | 10,58 | 0,44 | 0,44 |
Расчет на 100г | Калорийность | Жиры | Углеводы | Белки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкус Bubble Tea | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без |
Персик | 80,39 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 15,53 | 0,06 | 0,06 |
Малина | 77,96 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Черника | 77,96 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Киви | 80,39 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 15,53 | 0,06 | 0,06 |
Маракуйя | 80,39 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 15,53 | 0,06 | 0,06 |
Апельсин | 75,10 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Клубника | 80,39 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 15,53 | 0,06 | 0,06 |
Вишня | 77,96 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Кумкват | 75,10 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Манго | 84,80 | 64,73 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 15,98 | 0,06 | 0,06 |
Дыня | 84,80 | 64,73 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 15,98 | 0,06 | 0,06 |
Яблоко | 75,10 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Личи | 75,10 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 14,43 | 0,06 | 0,06 |
Расчет на 100г | Калорийность | Жиры | Углеводы | Белки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкус Bubble Tea | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без | С топпингами | Без |
Американо | 31,07 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 2,00 | 0,70 | 0,70 |
Каппучино | 45,33 | 25,26 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 1,20 | 2,10 | 2,10 |
Эспрессо | 26,07 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
Латте | 64,62 | 44,55 | 8,40 | 8,40 | 6,10 | 2,08 | 3,10 | 3,10 |
Bubble Кофе | 29,57 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 4,21 | 0,40 | 0,40 |
Молочный Bubble Кофе |
57,89 | 37,82 | 0,44 | 0,44 | 14,66 | 11,36 | 0,93 | 0,93 |